Erfolge 2010 - 2019
Erfolge 2019
| Deutsche Meisterschaften Ringen |
| 5.Platz | Michael Klages | Veteranen 78 kg GR |
| 4.Platz | Michael Klages | Veteranen 78 kg FR |
| 2.Platz | Nori Opiela | A-Jgd 80 kg FR |
Erfolge 2018
| Deutsche Meisterschaften Ringen |
| 4.Platz | Michael Klages | Veteranen 70 kg GR |
| 4.Platz | Michael Klages | Veteranen 70 kg FR |
| 9.Platz | Nori Opiela | A-Jgd 80 kg FR |
33. Pfingstcup Berlin Ringen
| 1.Platz | Nori Opiela | A-Jgd 92 kg FR |
| 3.Platz | Zaur Aliev | Männer 86 kg FR |
| 4.Platz | Kantemir Sibekov | A-Jgd 60 kg FR |
| 5.Platz | Michael Klages | Männer 74 kg FR |
| 7.Platz | Luc Elias Rudorf | C-Jgd 50 kg FR |
| 11.Platz | Adam Heilmann | A-Jugend 60 kg FR |
Mitteldeutsche Meisterschaften Ringen
| 1.Platz | Kazbek Sibekov | A-Jgd 110 kg FR |
| 1.Platz | Nori Opiela | A-Jgd 80 kg FR |
| 5.Platz | Kantemir Sibekov | A-Jgd 55 kg FR |
FILA Turnier Wolfurt Österreich Ringen
| 2.Platz | Nori Opiela | A-Jgd 80 kg FR |
Thüringer Meisterschaften Ringen
| 1.Platz | Nori Opiela | A-Jgd 92 kg GR |
| 2.Platz | Zaur Aliev | A-Jgd 80 kg GR |
| 2.Platz | Kantemir Sibekov | A-Jgd 55 kg GR |
| 2.Platz | Kazbek Sibekov | A-Jgd 110 kg GR |
| 1.Platz | Kazbek Sibekov | A-Jgd 110 kg Freistil |
| 1.Platz | Zaur Aliev | Männer 86 kg Freistil |
| 2.Platz | Kantemir Sibekov | A-Jgd 55 kg Freistil |
| 2.Platz | Nori Opiela | A-Jgd 92 kg Freistil |
| 2.Platz | Michael Klages | Männer 79 kg Freistil |
| 4.Platz | Luc Elias Rudorf | C-Jugend 50 Kg Freistil |
Erfolge 2017
| Deutsche Meisterschaften Ringen | ||
| 1.Platz | Nori Opiela | B-Jgd 69 kg Freistil |
| Thüringer Meisterschaften Ringen | ||
| 1.Platz | Bapir Hewa Rauf | Männer 59 kg GR |
| 1.Platz | Nori Opiela | B-Jgd 76 kg GR |
| 1.Platz | Kazbek Sibekov | B-Jgd 85 kg GR |
| 1.Platz | Nori Opiela | B-Jgd 69 kg FR |
| 1.Platz | Sarmad Ahmad | B-Jgd 46 kg FR |
| 2.Platz | Kazbek Sibekov | B-Jgd 85 kg FR |
| 2.Platz | Adam Heilmann | B-Jgd 50 kg FR |
| 2.Platz | Kantemir Sibekov | B-Jgd 46 kg GR |
| 3.Platz | Luc Elias Rudorf | C-Jgd 46 kg GR |
| 3.Platz | Sarmad Ahmad | B-Jgd 46 kg GR |
| 4.Platz | Danil Schmidt | A-Jgd 76 kg FR |
| 4.Platz | Askhab Mehzidov | D-Jgd 27 kg GR |
| 5.Platz | Kantemir Sibekov | B-Jgd 46 kg FR |
| 5.Platz | Adam Mohamet | D-Jgd 25 kg GR |
| 6.Platz | Leon Engel | C-Jgd 42 kg GR |
| 6.Platz | Sadeed Ahmad | A-Jgd 69 kg GR |
| 7.Platz | Sadeed Ahmad | A-Jgd 69 kg FR |
| 7.Platz | Alikhan Yanursaev | Männer 74kg FR |
Erfolge 2016
Dietmar Brandel | 3. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft im Doppel der Senioren AK 75 | Tischtennis |
Heinz Teichmann | 1. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft im Doppel der Senioren AK 60 | Tischtennis |
Heinz Teichmann | 1. Platz | Thüringerlandesmeisterschaften im Doppel der Senioren AK 60 | Tischtennis |
Heinz Teichmann | 3. Platz | Thüringerlandesmeisterschaften im Einzel der Senioren AK 60 | Tischtennis |
Nori Opiela | 6. Platz | Deutsche Meisterschaften der B-Jugend im freistil in | Ringen |
Nori Opiela | 1. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft der B-Jugend im freistil in | Ringen |
Nori Opiela | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im gr.-röm. in | Ringen |
Nori Opiela | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im freistil in | Ringen |
Kazbek Sibekov | 2. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft der B-Jugend im freistil in | Ringen |
Kazbek Sibekov | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im gr.-röm. in | Ringen |
Kazbek Sibekov | 2. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im freistil in | Ringen |
Boualem Derradji | 1. Patz | Thüringermeisterschaft der A-Jugend im freistil in | Ringen |
Sadeed Ahmad | 2. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im gr.-röm. in | Ringen |
Sadeed Ahmad | 3. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im freistil in | Ringen |
Adam Heilmann | 3. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im gr.-röm. in | Ringen |
Steven Schulze | 7. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft der Junioren im freistil in | Ringen |
Steven Schulze | 3. Platz | Thüringermeisterschaft der Männer im freistil in | Ringen |
Sarmad Ahmad | 11. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft der C-Jugend im freistil in | Ringen |
Sarmad Ahmad | 3. Platz | Thüringermeisterschaft der C-Jugend im freistil in | Ringen |
Sarmad Ahmad | 2. Platz | Thüringermeisterschaft der C-Jugend im gr.-röm. in | Ringen |
Leon Engel | 9. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft der D-Jugend im freistil in | Ringen |
Leon Engel | 4. Platz | Thüringermeisterschaft der D-Jugend im freistil in | Ringen |
Adam Heilmann | 4. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im freistil in | Ringen |
David Heilmann | 6 Platz | Thüringermeisterschaft der A-Jugend im freistil in | Ringen |
Erfolge 2015
folgt
Erfolge 2014
Boualem Derradji | 1. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft der B-Jugend im freistil in Jena | Ringen |
Boualem Derradji | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im gr.-röm. in Zella-Mehli | Ringen |
Boualem Derradji | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im freistil in Oldileben | Ringen |
Kazbek Gendugov | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im gr.-röm. in Zella-Mehli | Ringen |
Kazbek Gendugov | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im freistil in Oldileben | Ringen |
Gabriel Sarchiz | 2. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im gr.-röm. in Zella-Mehli | Ringen |
Philip Weise | 2. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im gr.-röm. in Zella-Mehli | Ringen |
Nori Opiela | 2. Platz | Thüringermeisterschaft der D-Jugend im gr.-röm. in Zella-Mehli | Ringen |
Nori Opiela | 2. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im freistil in Oldileben | Ringen |
Sadeed Ahmad | 3. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im gr.-röm. in Zella-Mehli | Ringen |
Paul Wunsch | 3. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im gr.-röm. in Zella-Mehli | Ringen |
Paul Wunsch | 2. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im freistil in Oldileben | Ringen |
Luis Herbst | 3. Platz | Thüringermeisterschaft der A-Jugend im freistil in Oldileben | Ringen |
Erfolge 2013
Gerd Manig | 9. Platz | Europameisterschaft im Einzel der Senioren AK in Bremen | Tischtennis |
Dietmar Brandel | 3. Platz | Deutsche Meisterschaft im Einzel der Senioren AK 75 in Bielefeld | Tischtennis |
Heinz Teichmann | 3. Platz | Deutsche Meisterschaft im Einzel der Senioren AK 60 in Bielefeld | Tischtennis |
Boualem Derradji | 6. Platz | Deutsche Meisterschaften der B-Jugend im freistil in Hösbach | Ringen |
Nori Opiela | 2. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft der D-Jugend im gr.-röm. in Plauen | Ringen |
Omar Derradji | 1. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft der B-Jugend im gr.-röm. in Eisleben | Ringen |
Dieter Maas | 1. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft im Doppel der Senioren AK 70 | Tischtennis |
Dietmar Brandel | 1. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft im Doppel der Senioren AK 75 | Tischtennis |
Dieter Maas | 3. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft im Einzel der Senioren AK 70 | Tischtennis |
Heinz Teichmann | 3. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft im Mixed der Senioren AK 60 | Tischtennis |
Heiz Teichmann | 3. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft im Einzel der Senioren AK 60 | Tischtennis |
Dieter Maas | 1. Platz | Thüringerlandesmeisterschaften im Doppel der Senioren AK 70 | Tischtennis |
Heinz Teichmann | 1. Platz | Thüringerlandesmeisterschaften im Doppel der Senioren AK 60 | Tischtennis |
| Heinz Teichmann | 1. Platz | Thüringerlandesmeisterschaften im Einzel der Senioren AK 60 | Tischtennis |
Boualem Derradji | 5. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft der B-Jugend im gr.-röm. in Eisleben | Ringen |
Omar Derradji | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im gr.-röm. in Zella | Ringen |
Boualem Derradji | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im gr.-röm. in Zella | Ringen |
Luis Herbst | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der A-Jugend im gr.-röm. in Zella | Ringen |
Patrick Schiller | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der Männer im gr.-röm. in Zella | Ringen |
Felix Schmotz | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der Männer im gr.-röm. in Zella | Ringen |
Nori Obiela | 2. Platz | Thüringermeisterschaft der C-Jugend im gr.-röm. in Zella | Ringen |
Holger Teichmann | 2. Platz | Thüringermeisterschaft der Männer im gr.-röm. in Zella | Ringen |
Kantemir Gendugov | 3. Platz | Thüringermeisterschaft der D-Jugend im gr.-röm. in Zella | Ringen |
Kazbek Gendugov | 3. Platz | Thüringermeisterschaft der C-Jugend im gr.-röm. in Zella | Ringen |
Nori Opiela | 1. Patz | Thüringermeisterschaft der D-Jugend im freistil in Waltershausen | Ringen |
Boualem Derradji | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im freistil in Jena | Ringen |
Omar Derradji | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im freistil in Jena | Ringen |
Luis Herbst | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der A-Jugend im freistil in Jena | Ringen |
Kazbek Gendugov | 2. Platz | Thüringermeisterschaft der D-Jugend im freistil in Waltershausen | Ringen |
Kazbek Gendugov | 2. Platz | Thüringermeisterschaft der C-Jugend im freistil in Jena | Ringen |
Michael Klages | 3. Platz | Thüringermeisterschaft der Männer im freistil in Jena | Ringen |
| Bella Gendugova | 3. Platz | Thüringermeisterschaft der weibl. Schüler im freistil in Waltershausen | Ringen |
Erfolge 2012
Omar Derradji | 20. Platz | Deutsche Meisterschaften der B-Jugend im freistil in Bingen | Ringen |
Nori Opiela | 2. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft der D-Jugend im gr.-röm. in Plauen | Ringen |
Boualem Derradji | 1. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft der C-Jugend im freistil in Neuseddin | Ringen |
Kazbek Gendugov | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der D-Jugend im freistil in Waltershausen | Ringen |
| KG Alten-burg/Greiz | 1. Platz | Thüringermannschaftsmeisterschaft der Jugend | Ringen |
Boualem Derradji | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der C-Jugend im freistil in Jena | Ringen |
Vlad Sarchiz | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im freistil in Jena | Ringen |
Viktor Hader | 2. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im freistil in Jena | Ringen |
Luis Herbst | 2. Platz | Thüringermeisterschaft der A-Jugend im freistil in Jena | Ringen |
Carsten Jurascheck | 3. Platz | Thüringermeisterschaft der Männer im freistil in Jena | Ringen |
Michael Klages | 3. Platz | Thüringermeisterschaft der Männer im freistil in Jena | Ringen |
Boualem Derradji | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der C-Jugend im gr.-röm. in Altenburg | Ringen |
Vlad Sarchiz | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im gr.-röm. in Altenburg | Ringen |
Michael Wied | 1. Platz | Thüringermeisterschaft der Männer im gr.-röm. in Altenburg | Ringen |
Viktor Hader | 2. Patz | Thüringermeisterschaft der B-Jugend im gr.-röm. in Altenburg | Ringen |
Tom Schumann | 2. Platz | Thüringermeisterschaft der Männer im gr.-röm. in Altenburg | Ringen |
Michael Klages | 2. Platz | Thüringermeisterschaft der Männer im gr.-röm. in Altenburg | Ringen |
Kazbek Gendugov | 2. Platz | Thüringermeisterschaft der D-Jugned im gr.-röm. in Altenburg | Ringen |
Carsten Jurascheck | 3. Platz | Thüringermeisterschaft der Männer im gr.-röm. in Altenburg | Ringen |
| Kantemir Gendugov | 3. Platz | Thüringermeisterschaft der D-Jugend im gr.-röm. in Altenburg | Ringen |
Nori Opiela | 3. Platz | Thüringermeisterschaft der D-Jugend im gr.-röm. in Altenburg | Ringen |
Erfolge 2011
Boualem Derradji | 3. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft im gr.-röm. | Ringen |
Maria Müller | 1. Platz | Deutsche Meisterschaften der Frauen (4. Mal in Folge) | Ringen |
Heinz Teichmann | 1. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft im Einzel der Senioren | Tischtennis |
Heinz Teichmann | 3. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft im Doppel und Mix der Senioren | Tischtennis |
Heinz Teichmann | 1. Platz | Thüringermeistschaften im Einzel und Doppel | Tischtennis |
| Andre Pohle, Dominic Sommer, Markus Teichmann, Heinz Teichmann, | 1. Platz | Thüringermannschaftspokal (Allgemeinen Klasse) und Teilnahme an der Deutschenmannschafts-pokalmeisterschaft | Tischtennis |
Dieter Mass | 3. Platz | Mitteldeutsche Meisterschaft im Einzel und Doppel der Senioren | Tischtennis |
Dieter Mass | 1. Platz | Thüringermeisterschaften im Einzel | Tischtennis |
Dieter Mass | 2. Patz | Thüringermeisterschaften im Doppel | Tischtennis |
| KG Alten-burg/Greiz | 1. Platz | Thüringermannschaftsmeisterschaft der Jugend | Ringen |
Omar Derradji | 1. Platz | Thüringermeisterschaft im freistil | Ringen |
Omar Derradji | 1. Platz | Thüringermeisterschaft im gr.-röm. | Ringen |
Boualem Derradji | 1. Platz | Unstrutpokal in Sömmerda | Ringen |
Boualem Derradji | 1. Platz | Wettkampf in Gelenau | Ringen |
Erfolge 2010
Maria Müller | 1. Platz | Deutsche Meisterschaften der Frauen (3. Mal in Folge) | Ringen |
Willy Kricke | 2. Platz | Thüringenmeisterschaft im Doppel der Senioren Ü70 | Tischtennis |
Willy Kricke | 3. Platz | Thüringenmeisterschaft im Einzel der Senioren Ü70 | Tischtennis |